Sprawdź kody alarmowe dla agregatów Thermo King w naczepach i ciężarówkach, aby szybko zidentyfikować problem. W tabeli znajdziesz wszystkie potrzebne informacje – zanotuj kod przed skasowaniem, aby ułatwić diagnozę serwisowi.
Pobierz pełną listę kodów w PDF i miej ją zawsze pod ręką!
Opis koloru kodu | OK – agregat gotowy do pracy | Sprawdź zgodnie z opisem | Należy podjąć natychmiastowe działanie |
---|
Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Nr. | Opis | Czynności do wykonania |
---|---|---|
00 | Brak alarmu | Nie wymaga reakcji |
01 | Ponowne załączenie mikroprocesora | Nie wymaga reakcji |
02 | Czujnik wężownicy parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
03 | Czujnik powietrza dolotowego #1 (sterow.) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
04 | Czujnik powietrza wylotowego #1 (sterow.) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
05 | Czujnik temperatury otoczenia | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
06 | Czujnik temperatury płynu chł. silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
07 | Czujnik obrotów silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
08 | Agr. kontr. temp. poprzez czujkę wężownicy | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
09* | Wysoka temperatura parownika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
10* | Wysokie ciś. tłoczenia (lub temperatury) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
11* | Agr. kontroluje temp. alternatywną czujką | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
12* | Czujka lub inny sygnał wyłączający | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
13* | Czujnik temperatury | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
14* | Odszranianie zakończone przez czas | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
15* | Świece żarowe lub podgrzewacze powietrza | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
16* | Start ręczny niedokończony | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
17* | Błąd rozruchu silnika. Brak obrotów | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
18* | Wysoka temp. płynu chłodzącego silnik | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
19* | Niskie ciśnienie oleju silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
20* | Błąd rozruchu silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
21* | Błąd różnicy temp. w cyklu chłodzenia | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
22* | Błąd różnicy temp. w cyklu grzania | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
23* | Awaria cyklu chłodzenia | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
24* | Awaria cyklu grzania | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
25* | Alternator | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
26* | Wydajność chłodzenia | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
27* | Wysokie obroty sil. kriogenicznego (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
28 | Auto test agregatu przerwany | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
29 | Obwód klapy odszraniania | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
30 | Klapa odszraniania zablokowana | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
31 | Wyłącznik ciśnienia oleju | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
32 | Niska wydajność chłodzenia | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
33 | Obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
34 | Obwód modulacji | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
35 | Obwód przekaźnika pracy | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast |
36 | Silnik elektryczny | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
37 | Poziom płynu chłodzącego silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
38 | Niewłaściwa faza elektryczna | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
39 | Obwód zaworu wodnego | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
40 | Obwód wysokich obrotów | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
41 | Temperatura płynu chłodzącego silnik | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
42 | Wymuszone wolne obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
43 | Wymuszone wol.obr.sil. w cyklu modulacji | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
44 | Układ paliwa | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
45 | Zawór gorących par lub omijający | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
46 | Błąd przepływu powietrza | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
47 | Czujnik parowania TC | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
48 | Sprzęgło lub paski | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
49 | Zarezerwowany dla CR | |
50 | Nastawa zegara | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
51 | Obwód wyłączenia awaryjnego agregatu | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
52 | Obwód grzania | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
53 | Obwód ekonomizera | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
54 | Przekroczony czas testu | Wyzeruj alarm. Uruchom agregat |
55 | Wysokie/niskie obroty silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
56 | Niskie obroty wentylatorów parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
57 | Wysokie obroty wentylatorów parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
58 | Niskie obroty wentylatorów skraplacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
59 | Wysokie obroty wentylatorów skraplacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
60 | Obwód wzmacniacza | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
61 | Niskie napięcie akumulatora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
62 | Amperomierz poza zakresem kalibracji | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
63 | Zatrzymana praca silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
64 | Przypomnienie wykonania autotestu | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
65 | Różnica temp. poza zakresem CR | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
66 | Niskie ciśnienie oleju silnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
67 | Obwód zaworu lini cieczy | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
68 | Uszkodzenie wew. mikroprocesora | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
69 | Obwód remagnetyzacji | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
70 | Licznik motogodzin | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
71 | Licznik motogodzin nr 4 przekroczył limit | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
72 | Licznik motogodzin nr 5 przekroczył limit | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
73 | Licznik motogodzin nr 6 przekroczył limit | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
74 | Nastawy mikroprocesora domyślne | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
75 | Uszkodzenie pamięci RAM mikroprocesora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
76 | Uszkodzenie mikroprocesora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
77 | Uszkodzenie mikroprocesora typu c-s | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
78 | Uszkodzenie pamięci Data Loggera | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
79 | Przeładowanie pamięci Data Loggera | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
80 | Czujki temperatury sprężarki | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
81 | Wysoka temperatura sprężarki | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
82 | Maksymalna temperatura sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
83 | Niska temp. płynu chłodzącego silnik | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
84 | Awaryjne wznowienie pracy silnika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
85 | Agr. zmuszony do awaryjnego cyklu pracy | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
86 | Czujnik ciśnienia tłoczenia | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
87 | Czujnik ciśnienia ssania | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
88 | Zarezerwowany dla CR | |
89 | Obwód zaworu ETV | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
90 | Przeciążenie silnika elektrycznego | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
91 | Obwód auto. załączania sil. elektrycznego | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
92 | Kalibracja czujników temp. | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
93 | Niskie ciśnienie ssania sprężania | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
94 | Obwód odciążenia nr 1 | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
95 | Obwód odciążenia nr 2 | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
96 | Niski poziom paliwa | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
97 | Czujka temp. powrotu pow. parownika (CR) | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
98 | Czujka poziomu paliwa | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
99 | Wysoka różnica ciśnień sprężarki | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
100* | Wentylator podgrzewacza (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
101 | Chłodzenie sterowane czuj. temp. par. (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
102* | Niska temp. wężownicy parownika (CR) | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
103 | Niski poziom paliwa podgrzewacza (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
104 | Obroty wentylatorów parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia. |
105 | Obwód zaworu ciśnieniowego zbiornika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
106 | Obwód zaworu przedmuchowego | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
107 | Obwód zaworu CIS | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
108 | Przekroczony czas otwarcia drzwi | Zamknij drzwi. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
109 | Czujnik ciśnienia tłoczenia | Alarm zastąpiony kodem 86 |
110 | Obwód zaworu linii ssania | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
111 | Agregat niewłaściwie skonfigurowany | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
112 | Wentylatory parowników TC | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
113 | Obwód podgrzewacza | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
114 | Alarm wielofunkcyjny nie może pracować | Agregat (lub przedział) nie mogą dłużej pracować. Napraw natychmiast |
115 | Czujnik wysokiego ciśnienia tłoczenia | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
116 | Czujnik wysokiego ciśnienia ssania | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
117 | Automatyczne przełączenie diesel-elektr. | Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu |
118 | Automatyczne przełączenie elektr.-diesel | Usterka nie ma wpływu na poprawną pracę agregatu |
119 | Zarezerwowane dla CR | |
120 | Obwód wzbudzenia alternatora | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
121 | Obwód zaworu wtrysku czynnika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
122 | Obwód diesel-elektr. | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
123 | Czujnik dolot. temp. wężownicy parownika | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
124 | Czujnik wylot. temp. wężownicy parownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
125 | Czujnik poziomu zbiornika | Jeśli alarm wyłączy agregat napraw natychmiast. W przeciwnym wypadku zgłoś usterkę pod koniec dnia |
126 | Regulator ciśnienia (CR) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
127 | Nastawa temperatury niezapamiętana | Upewnij się, że nastawa temperatury została zaprogramowana na właściwą wartość |
128 | Przegląd silnika diesel nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
129 | Przegląd silnika diesel nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
130 | Przegląd silnika elektrycznego nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
131 | Przegląd silnika elektrycznego nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
132 | Przegląd agregatu nr 1 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
133 | Przegląd agregatu nr 2 | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
134 | Zasilanie sterownika | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
135 | Błąd zapasowego sygnału wejściowego | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
136 | Błąd zapasowego sygnału wyjściowego | Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
203 | Czujnik powietrza dolotowego#2 (wyświet) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
204 | Czujnik powietrza wylotowego#2 (wyświet) | Kontroluj temperaturę ładunku. Zgłoś usterkę pod koniec dnia |
* - kod może współistnieć z kodem 84. Alarmy te mogą kasować się automatycznie.